Vetten
| Kies bij voorkeur | Kies als middenweg | Kies bij uiterste uitzondering | |
|---|---|---|---|
| Vet voor de broodmaaltijd | Alle soorten halvarines | Zachte magarines | Harde magarines, roomboter |
| Vet voor de bereiding | Vloeibare bak- en braadvetten, alle soorten olie | Vloeibare frituurvetten | Harde bak- en braadvetten harde frituurvetten |
| Water, thee, koffie | Kraanwater, bronwater, mineraalwater, koffie en thee | Koffie met suiker, koffie uit automaat met melk, cappuccino, thee met suiker of honing |
Vetoverzicht
Probeer gezonde vetten uit bijvoorbeeld deze producten te halen. Let wel op hoeveel gram vetten je per dag mag!
| Product | Vet per 100 gram |
|---|---|
| Amandelen | 52 gram |
| Cashewnoten | 46 gram |
| Paranoten | 67 gram |
| Avocado | 18 gram |
| Eigeel | 32 gram |
| Hazelnoten | 65 gram |
| Hennepzaad | 44 gram |
| Walnoten | 66 gram |
| Kokos | 40 gram |
| Lijnzaad | 32 gram |
| Olijfolie | 18 gram |
| Pijnboempitten | 71 gram |
| Pompoenpitten | 46 gram |
| Pistasche noten | 55 gram |
| Macademianoten | 76 gram |
| Pecannoten | 72 gram |
| Sardientjes | 9 gram |
| Paling | 20 gram |
| Meerval | 15 gram |
| Makreel | 30 gram |
| Bokking | 20 gram |
| Haring | 16 gram |
| Zalm | 16 gram |
| Lijnzaadolie | 95 gram |
| Cacaoboter | 100 gram |
| Sesamolie | 95 gram |
| Walnootolie | 95 gram |
| Rijstolie | 95 gram |
| Maïsolie | 95 gram |
| Macademia olie | 95 gram |
| Arachideolie | 95 gram |
| Ghee | 95 gram |
| Avocado olie | 95 gram |
| Kokosolie | 95 gram |
| Sojaolie | 95 gram |
| Roomboter | 82 gram |
| Chiazaad | 31 gram |
| Sesamzaad | 53 gram |
| Levertraan | 100 gram |
| Visolie | 100 gram |

